Woodbourne Airport (NZWB)
NZWB
BHE
NZWB
Details
Country | New Zealand (NZ) |
---|---|
Location | -41.5182991027832, 173.8699951171875 |
Elevation | 109.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Woodbourne_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
06L / 24R | 4675.0 | 1424.94 | 197.0 | -41.516050, 173.869499 | 78.0 |
06R / 24L | 4675.0 | 1424.94 | 148.0 | -41.517849, 173.869499 | 80.0 |
10 / 28 | 3878.0 | 1182.01 | 295.0 | -41.516649, 173.869499 | 90.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ACC | CHRISTCHURCH CON | 129.400 |
APP | WELLINGTON APP | 122.300 |
ATIS | ATIS | 126.050 |
CTAF | CTAF | 122.800 |
TWR | TWR | 122.800 |