Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (LEBL)
LEBL
BCN
LEBL
Details
Country | Spain (ES) |
---|---|
Location | 41.2971, 2.07846 |
Elevation | 12.0 ft |
Website | https://www.aena.es/en/josep-tarradellas-barcelona-el-prat.html |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona%E2%80%93El_Prat_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
02 / 20 | 8294.0 | 2528.01 | 147.0 | 41.298599, 2.089775 | 12.0 |
06L / 24R | 10997.0 | 3351.89 | 196.0 | 41.299099, 2.084420 | 10.0 |
06R / 24L | 8727.0 | 2659.99 | 196.0 | 41.287249, 2.088815 | 8.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | APP | 119.100 |
ATIS | ATIS | 118.650 |
CLD | CLNC DEL | 121.800 |
GND | GND | 121.650 |
TWR | TWR | 118.100 |