Cherry Capital Airport (KTVC)
KTVC
TVC
KTVC
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 44.74140167236328, -85.58219909667969 |
Elevation | 624.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_Capital_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23Closed | 3204.0 | 976.58 | 75.0 | 44.738499, -85.583500 | 617.0 |
10 / 28 | 6501.0 | 1981.5 | 150.0 | 44.740601, -85.577900 | 608.0 |
18 / 36 | 5379.0 | 1639.52 | 150.0 | 44.742901, -85.587700 | 624.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | ATIS | 119.175 |
CNTR | MINNEAPOLIS CNTR | 132.900 |
CTAF | CTAF | 124.200 |
GND | GND | 121.800 |
OPS | USCG TRAVERSE CITY | 38.180 |
RDO | LANSING RDO | 122.200 |
TWR | TWR | 124.200 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |