Crater Lake-Klamath Regional Airport (KLMT)
KLMT
LMT
KLMT
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 42.156101, -121.733002 |
Elevation | 4095.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Klamath_Falls_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
01 / 19Closed | 5162.0 | 1573.38 | 100.0 | 42.162350, -121.737499 | 4086.0 |
07 / 25 | 5260.0 | 1603.25 | 100.0 | 42.156250, -121.732998 | 4089.0 |
14 / 32 | 10301.0 | 3139.74 | 150.0 | 42.156101, -121.732998 | 4095.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | KINGSLEY APP/DEP | 123.675 |
ATIS | ATIS | 126.500 |
CTAF | CTAF | 118.200 |
GND | GND | 121.900 |
OPS | ANG BASE OPS | 38.895 |
RDO | MC MINNVILLE RDO | 122.600 |
TWR | KINGSLEY TWR | 118.200 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |