Joplin Regional Airport (KJLN)
KJLN
JLN
KJLN
Details
Country | United States (US) |
---|---|
Location | 37.151798, -94.498299 |
Elevation | 981.0 ft |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Joplin_Regional_Airport |
Map
Runways
Number | Length (ft) | Length (m) | Width (ft) | Location | Average elevation (ft) |
---|---|---|---|---|---|
05 / 23 | 3604.0 | 1098.5 | 75.0 | 37.146900, -94.496349 | 976.0 |
13 / 31 | 6502.0 | 1981.81 | 150.0 | 37.151150, -94.499851 | 978.0 |
18 / 36 | 6500.0 | 1981.2 | 100.0 | 37.155149, -94.497799 | 972.0 |
Frequencies
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ATIS | ATIS | 120.850 |
CNTR | KANSAS CITY CNTR | 128.600 |
CTAF | CTAF | 119.800 |
GND | GND | 121.600 |
RDO | COLUMBIA RDO | 122.600 |
TWR | TWR | 119.800 |
UNIC | UNICOM | 122.950 |