Chevron Intracoastal Heliport (1LA9)

ICAO Code

N/A

IATA Code

N/A

GPS Code

1LA9

Details

Country United States (US)
Location 29.786541, -92.161092
Elevation None ft

Map

Runways

Number Length (ft) Length (m) Width (ft) Location Average elevation (ft)
H1 50.0 15.24 50.0 N/A N/A
H2 50.0 15.24 50.0 N/A N/A
H3 24.0 7.32 24.0 N/A N/A
H4 24.0 7.32 24.0 N/A N/A
H5 24.0 7.32 24.0 N/A N/A
H6 24.0 7.32 24.0 N/A N/A
H7 24.0 7.32 24.0 N/A N/A
H8 24.0 7.32 24.0 N/A N/A
← Back to all airports and heliports in United States